Todos los aspectos de armas de Hades 2 y cómo desbloquearlos
¿Buscas aspectos de armas para Hades 2? Se necesitan aspectos de armas para mejorar las armas en Hades 2. Hay algunos aspectos diferentes para elegir para las cinco armas en Hades 2, y varían en cuanto a recetas y mejoras.
A continuación, hemos recopilado una lista de todos los aspectos de cada arma, cómo se clasifican y también enumeramos cómo desbloquear inicialmente los aspectos en tu juego.
Tráiler oficial de presentación de Hades 2 | The Game Awards 2022
Cómo desbloquear aspectos en Hades 2
Puedes obtener Aspectos en Hades 2 una vez que hayas desbloqueado las cinco armas de Nocturnal Arms . Una vez que tengas el hacha de piedra lunar, las espadas de las hermanas, el bastón de la bruja, las llamas de Umbral y la calavera de Argenta, recorre Erebus y habla con Hécate para obtener la receta del encantamiento para preparar Aspectos.
Es posible que tengas que repetir la partida varias veces para activar el diálogo, ya que las respuestas de Hécate parecen rotar aleatoriamente. En nuestro caso, obtuvimos la receta después de desbloquear todas las armas y hablar con ella una segunda vez en Erebus.
Una vez activado, obtendrás la receta del encantamiento Aspectos de la noche y la oscuridad para invocar Aspectos. Esta receta solo requiere 5 Bronce y 1 Belladona.
Ahora, puedes visitar la piscina de Nocturnal Arms frente al campo de entrenamiento y tendrás una lista de Aspectos disponibles para realizar.
Hemos notado que pareces recolectar recetas de Aspectos una vez que encuentras los Reactivos necesarios para prepararlas. A continuación, enumeramos todos los Aspectos que hemos encontrado hasta ahora, junto con los ingredientes necesarios y las bonificaciones que otorgan.
Todos los aspectos en Hades 2
Todos los aspectos se pueden elaborar y luego ascender hasta el nivel 5. Con cada rango, su beneficio único aumentará con el poder.
A continuación, enumeramos los aspectos de cada arma en Hades 2 junto con su beneficio, ingredientes y rango. Obtendrás automáticamente el primer rango del Aspecto de Melinoes con cada arma desbloqueada. Para mejorar los aspectos elaborados, ve a la pestaña del corazón del menú Despertares de aspectos .
Los aspectos suelen requerir el mismo tipo de ingredientes, pero mayores cantidades de ellos con cada ascenso de rango. Puedes ganar 3 polvos estelares al subir de nivel un aspecto al rango 5 mediante la profecía del aspecto despierto.
Bastón de bruja
Aspecto | Ingredientes | Pulir | Condiciones de rango |
---|---|---|---|
Aspecto de Circe | Plata x5 Loto x5 |
Después de realizar 21 ataques o especiales, obtienes Serenidad (tus movimientos Omega son un 15 % más rápidos y restauras rápidamente la Magia). La duración de Serenidad aumenta por rango. | Rango 1: 6 segundos Rango 2: 7 segundos Rango 3: 8 segundos Rango 4: 9 segundos Rango 5: 10 segundos |
Aspecto de Momus | Lima x2 Perla x1 |
Mientras no tengas más del 50 % de salud, absorbe tu Explosión especial Omega para recuperar 5 puntos de salud. El poder especial aumenta con cada rango. | Rango 1: +10 Rango 2: +15 Rango 3: +20 Rango 4: +25 Rango 5: +30 |
Aspecto de Melinoe | Plata x2 Psique x20 |
Canalizas tus movimientos Omega más rápido. La velocidad de canalización aumenta con cada rango. | Rango 2: +15% Rango 3: +20% Rango 4: +25% Rango 5: +30% |
No hay filas que coincidan con este término de búsqueda.
Cuchillas hermanas
Aspecto | Ingredientes | Pulir | Condiciones de rango |
---|---|---|---|
Aspecto de Artemisa | Plata x15 Roca de vidrio x1 |
Mientras canalizas tu Ataque Omega, ocasionalmente realizas una Parada y luego una Contraataque. La velocidad del Ataque Omega aumenta por rango. | Rango 1: +20% Rango 2: +30% Rango 3: +40% Rango 4: +50% Rango 5: +60% |
Aspecto de Pan | Lana x1 Shaderot x2 |
Tus habilidades especiales buscan enemigos en tus lanzamientos y disparan más espadas después de que canalizas. Obtén espadas adicionales por rango. | Rango 1: +1 espada Rango 2: +2 espadas Rango 3: +3 espadas Rango 4: +4 espadas Rango 5: +5 espadas |
Aspecto de Melinoe | Plata x5 Tela del destino x1 |
Tus ataques y ataques especiales infligen más daño al golpear a los enemigos por detrás. El daño de las puñaladas por la espalda aumenta según el rango. | Rango 2: +10% Rango 3: +20% Rango 4: +30% Rango 5: +40% |
No hay filas que coincidan con este término de búsqueda.
Hacha de piedra lunar
Aspecto | Ingredientes | Pulir | Condiciones de rango |
---|---|---|---|
Aspecto de Caronte | Perla x5 Puntos Obol x1 |
Tu Lanzamiento dura +3 segundos y estalla como tu Lanzamiento Omega, si es golpeado por tu Especial Omega. El tamaño y el daño del Lanzamiento de Hendidura aumentan por rango. | Rango 1: +10% Rango 2: +15% Rango 3: +20% Rango 4: +25% Rango 5: +30% |
Aspecto de Thanatos | Roca de vidrio x3 Oscura x1 |
Cada vez que golpeas con movimientos Omega, obtienes +1 de probabilidad crítica hasta que recibes daño. La probabilidad crítica máxima aumenta por rango. | Rango 1: +4% Rango 2: +8% Rango 3: +12% Rango 4: +16% Rango 5: +20% |
Aspecto de Melinoe | Plata x3 Bronce x1 |
Te recuperas después de usar tus ataques y habilidades especiales. La velocidad de recuperación aumenta según el rango. | Rango 2: +10% Rango 3: +15% Rango 4: +20% Rango 5: +25% |
No hay filas que coincidan con este término de búsqueda.
Llamas Umbrales
Aspecto | Ingredientes | Pulir | Condiciones de rango |
---|---|---|---|
Aspecto de Moros | Bronce x2 Lágrimas x2 |
Tus ataques persisten durante 6 segundos y explotan si te alcanzan tus ataques especiales. El daño de la explosión aumenta según el rango. | Rango 1: +0% Rango 2: +15% Rango 3: +30% Rango 4: +45% Rango 5: +60% |
Aspecto de Eos | Madera flotante x2 Manzana dorada x2 |
Tus ataques se hacen más grandes y más fuertes durante 4 segundos y regresan cada vez que corres. El daño de la etapa completa aumenta por nivel. | Rango 1: +40% Rango 2: +50% Rango 3: +60% Rango 4: +70% Rango 5: +80% |
Aspecto de Melinoe | Plata x2 Ceniza x2 |
Las llamas de tu habilidad especial Omega arden durante más tiempo antes de expirar. La duración de la habilidad especial Omega aumenta según el rango. | Rango 2: +1 segundo Rango 3: +1,5 segundos Rango 4: +2 segundos Rango 5: +2,5 segundos |
No hay filas que coincidan con este término de búsqueda.
Cráneo de plata
Aspecto | Ingredientes | Pulir | Condiciones de rango |
---|---|---|---|
Aspecto de Medea | Hierro x4 Belladona x1 |
Tu ataque se mantiene dentro del alcance y explota en un área amplia al impactar o después de 3 segundos. El porcentaje de ataque y daño especial aumenta por rango. | Rango 1: +20% Rango 2: +30% Rango 3: +40% Rango 4: +50% Rango 5: +60% |
Aspecto de Perséfone | Musgo x1 Amapola x5 |
Cualquier daño que inflijas genera Gloria, que mejora tu habilidad especial Omega. Gloria hace que tu habilidad especial Omega dure hasta 5 segundos y se active continuamente mientras tengas el control. El daño Omega aumenta por rango. | Rango 1: +10% Rango 2: +15% Rango 3: +20% Rango 4: +25% Rango 5: +30% |
Aspecto de Melinoe | Lima x1 Ceniza x5 |
Tus ataques tienen más poder por cada caparazón de calavera disparado y aún no recuperado. El poder por caparazón gastado aumenta según el rango. | Rango 2: +5 Rango 3: +10 Rango 4: +15 Rango 5: +20 |
No hay filas que coincidan con este término de búsqueda.
Eso completa nuestra guía de aspectos de armas en Hades 2. Para obtener más consejos y trucos de Hades 2, consulte nuestras guías de las mejores bendiciones , cartas arcanas y mejores armas , donde clasificamos qué arma es la mejor en Hades 2 y ofrecemos consejos de equipamiento para cada una.
Deja una respuesta